Kalorický obsah jablek: které ovoce je pro vaši dietu optimální
100 g jablek obsahuje 0.3 % denní hodnoty bílkovin, 0.2 % tuku a 4.2 % sacharidů.
Na základě doporučení Rospotrebnadzoru a Federálního státního rozpočtového ústavu „Federálního výzkumného centra pro výživu a biotechnologie“ hraje správné rozložení bílkovin, tuků a sacharidů (BJU) ve vaší stravě klíčovou roli pro udržení zdraví. Podle pokynů MP 2.3.1.0253-21 a směrnic Světové zdravotnické organizace by zdravá a vyvážená strava měla obsahovat 10 až 15 % kalorií z bílkovin, 15 až 30 % z tuků a 55 až 75 % sacharidy.
Vitamíny
| Obsah vitaminu | Sdílejte z RSP | dne 100 | |
|---|---|---|---|
| Rozpustné ve vodě | |||
| Vitamin C | 4.6 mg | 4.6% | |
| Vitamin B1 | 0 μg | 0% | |
| Vitamin B2 | 0 μg | 0% | |
| Vitamin B3 | 100 μg | 0.6% | |
| Vitamin B4 | 3.4 mg | 0.7% | |
| Vitamin B5 | 100 μg | 2% | |
| Vitamin B6 | 0 μg | 0% | |
| Vitamin B9 | 3 μg | 0.8% | |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% | |
| Rozpustný v tucích | |||
| Vitamin A | 3 μg | 0.4% | |
| Vitamin D | 0 μg | 0% | |
| Vitamin D2 | – | 0% | |
| Vitamin D3 | – | 0% | |
| Vitamin E | 200 μg | 1.3% | |
| Vitamin K | 2.2 μg | 1.8% | |
Minerály
Přehled minerálního složení (makro- a mikroprvky) jablečného produktu
| Obsah minerálů | Sdílejte z RSP | dne 100 | |
|---|---|---|---|
| Vápník | 6 mg | 0.6% | |
| Draslík | 107 mg | 3.1% | |
| Sodík | 1 mg | 0.1% | |
| Fosfor | 11 mg | 1.6% | |
| Hořčík | 5 mg | 1.2% | |
| Železo | 100 μg | 0.6% | |
| Zinek | 0 μg | 0% | |
| Měď | 0 μg | 0% | |
| Mangan | 0 μg | 0% | |
| selen | 0 μg | 0% | |
| Fluorid | 3.3 μg | 0.1% | |
Chemické složení a výživová hodnota
Níže uvedená tabulka ukazuje hodnoty nutričních prvků (energetická hodnota, bílkoviny, tukové složky, sacharidy, složení vitamínů a minerálů) na 100 gramů „Jablka“
| Živina | Hodnota | Sdílejte z RSP | RSP |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 52 kcal | 2.3% | 2300 kcal |
| Makroživiny | |||
| Protein | 0.26 g | 0.3% | 75 g |
| Tuk | 0.17 g | 0.2% | 77 g |
| Sacharidy | 13.81 g | 4.2% | 328 g |
| Voda | 85.56 g | 3.9% | 2170 g |
| Cukr | 10.39 g | 17.9% | 58 g |
| Vlákno | 2.4 g | 12% | 20 g |
| Ash | 0.19 g | – | – |
| Škrob | 0.05 g | – | – |
| cholesterol | 0 μg | 0% | 250 mg |
| Vody rozpustné ve vodě | |||
| Vitamin C | 4.6 mg | 4.6% | 100 mg |
| Vitamin B1 | 0 μg | 0% | 1.4 mg |
| Vitamin B2 | 0 μg | 0% | 1.7 mg |
| Vitamin B3 | 100 μg | 0.6% | 18 mg |
| Vitamin B4 | 3.4 mg | 0.7% | 500 mg |
| Vitamin B5 | 100 μg | 2% | 5 mg |
| Vitamin B6 | 0 μg | 0% | 2 mg |
| Vitamin B9 | 3 μg | 0.8% | 400 μg |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% | 3 μg |
| Vitamíny rozpustné v tucích | |||
| Vitamin A | 3 μg | 0.4% | 800 μg |
| Alfa karoten | 0 μg | 0% | 5 mg |
| Beta karoten | 27 μg | 0.5% | 5 mg |
| Vitamin D | 0 μg | 0% | 15 μg |
| Vitamin D2 | – | 0% | 7.5 μg |
| Vitamin D3 | – | 0% | 16.25 μg |
| Vitamin E | 200 μg | 1.3% | 15 mg |
| Vitamin K | 2.2 μg | 1.8% | 120 μg |
| Macronutrienty | |||
| Vápník | 6 mg | 0.6% | 1 g |
| Sodík | 1 mg | 0.1% | 1.3 g |
| Draslík | 107 mg | 3.1% | 3.5 g |
| Fosfor | 11 mg | 1.6% | 700 mg |
| Hořčík | 5 mg | 1.2% | 420 mg |
| Železo | 100 μg | 0.6% | 18 mg |
| Stopové prvky | |||
| Zinek | 0 μg | 0% | 12 mg |
| Měď | 0 μg | 0% | 1 mg |
| Mangan | 0 μg | 0% | 2 mg |
| selen | 0 μg | 0% | 55 μg |
| Fluorid | 3.3 μg | 0.1% | 4 mg |
RDP – doporučená denní potřeba
Energetická hodnota jablek je 52 kcal.
Více informací o živinách produktu
Užitečné vlastnosti jablek
Jablka jsou skutečnou zásobárnou vitamínů a minerálů. Obsahují vitamín C, důležitý pro udržení imunity, přibližně 14 % doporučené denní dávky na 100 g výrobku. Kromě toho jablka obsahují vitamín A, nezbytný pro zdraví očí, a různé vitamíny B, včetně B6 a B1, které tvoří asi 3-5 % denní potřeby. Působivé je i minerální složení těchto plodů: draslík (obsahující asi 2-3 % denní dávky na 100 g) podporuje kardiovaskulární systém a přibližně 1-2 % železa pomáhá předcházet anémii.
Přínos pro zdraví:
- Podpora trávení: Díky obsahu vlákniny v potravě pomáhají tyto plody normalizovat funkci střev.
- 2. Posílení imunitního systému: antioxidanty a vitamín C v ovoci pomáhají chránit tělo před škodlivými vnějšími faktory.
- 3. Řízení hmotnosti: Nízký obsah kalorií a vysoký obsah vody, tyto plody jsou ideální volbou pro svačinu při dietě nebo při hledání hubnutí.
Zdroje chemického složení hlavních základních produktů
- Ministerstvo zemědělství USA (USDA);
- Adresář „Chemické složení ruských potravinářských výrobků“ (Ústav výživy Ruské akademie lékařských věd. Editoval člen korespondenta Moskevského leteckého institutu, profesor I.M. Skurikhin a akademik Ruské akademie lékařských věd, profesor V.A. Tutelyan)
Osvědčení
Energetická hodnota neboli obsah kalorií je měřítkem energie, kterou tělo získává z potravin nezbytných pro životně důležité funkce. Vyjádřeno v kilokaloriích (kcal) nebo kilojoulech (kJ) na 100 gramů produktu pomáhá řídit vyváženou stravu a udržovat zdravou váhu.