Otazky
Kdy zasít kopr v dubnu 2023?

Tabulka lunárního kalendáře pro letní obyvatele a pěstitele květin na duben 2023
Souřadnice výpočtu programu: Moskva (55°45′21″ N 37°37′04″ E GMT+3.00)
11, 12 lunární den
12, 13 lunární den
13, 14 lunární den
14, 15 lunární den
15, 16 lunární den
16, 17 lunární den
17, 18 lunární den
18, 19 lunární den
19 lunární den
19, 20 lunární den
20, 21 lunární den
21, 22 lunární den
22, 23 lunární den
23, 24 lunární den
24, 25 lunární den
25, 26 lunární den
26, 27 lunární den
27, 28 lunární den
28, 29 lunární den
29, 30, 1 lunární den
1, 2 lunární den
2, 3 lunární den
3, 4 lunární den
4, 5 lunární den
5, 6 lunární den
6, 7 lunární den
7, 8 lunární den
8, 9 lunární den
9, 10 lunární den
10, 11 lunární den
Příznivé dny přistání v dubnu 2023
| Kultura | Příznivé dny pro setí |
| Zelení (kopr, petržel, hlávkový salát, celer, fenykl, koriandr, špenát, hořčice) | 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, XNUMX |
| Rajčata | 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, XNUMX |
| Papriky, lilky | 5, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 25, 26 |
| Огурцы | 5, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 25, 26 |
| Mrkev, řepa, tuřín, celer, ředkvičky, ředkvičky, daikon, křen | 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 25, 26 |
| Cibule na tuřínu | 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 25, 26 |
| Cibule na peří | 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 30 |
| česnek | 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 25, 26 |
| Brambory | 5, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 25, 26 |
| Zelí | 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, XNUMX |
| Hrách, fazole, fazole | 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, XNUMX |
Příznivé dny pro setí a sázení květin v dubnu 2023
| květinová kultura | Data |
| Roční květiny | 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 30 |
| vytrvalé květiny | 5, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 25, 26 |
| Žárovka květiny | 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 25, 26 |
Příznivé dny pro zahradničení v dubnu 2023
| Zahradní podnikání | Příznivé dny |
| Orba, kypření, kypření, výměna půdy v květináčích | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX |
| Domácí přípravky (zavařování, nakládání, solení, kysané zelí, džem) | 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 27, 28, 29, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX |
| Namáčení semen | 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, XNUMX |
| Ošetření proti škůdcům a chorobám | 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30 |
| Prořezávání, tvorba koruny, štípání, štípání | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 |
| Transplantace, trhání, dělení kořenů, zakořeňování | 3, 4, 5, 6, 23, 24, 25, 26, 30 |
| Organická a minerální hnojiva | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 |
| Zalévání, postřik | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 30, XNUMX |
| Výsadba stromů a keřů | 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 30, XNUMX |
| Roubování, pučení, zakořeňování řízků | 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Plení a ředění sazenic, vytrhávání | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Sbírání vršků | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 |
| Sběr kořenů (rytí cibulí a hlíz) | 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 |
| Sběr a příprava léčivých bylin | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Sběr semen a plodů pro semena | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 |
| řezané květiny | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Pokládání trávníku | 1, 2, 3, 4, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| kopání studny | 6, 7, 8, 9, 16, 17, 25, 26 |
* Fotografie měsíčních fází – NASA nasa.gov