Lifehacks
Jaké zatížení vydrží šroub s okem M12?

Materiál: ocel, třída 8.8 (M30 ne méně než 10.9)
Pokrytí: malování
Bezpečnostní faktor: 4:1
Otočný závěs se otáčí ve směru zatížení
Nelze podrobit tepelnému zpracování.
| Kód | Průměr vlákna | Otrok. zatížení podél osy šroubu, t | Otrok. zatížení s bočním zdvihem, t | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | E, mm | F, mm | H, mm | J, mm | K, mm | L, mm | R, mm | Hmotnost, kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS8P03 | M8 | 0,3 | 0,3 | 32 | 65 | 36 | 42 | 55 | 14 | 15 | 74 | 35 | 50 | 35 | 0,4 |
| NS8P05 | M10 | 0,5 | 0,5 | 32 | 65 | 36 | 42 | 56 | 14 | 15 | 74 | 35 | 50 | 35 | 0,4 |
| NS8P07 | M12 | 0,75 | 0,75 | 32 | 65 | 36 | 43 | 56 | 14 | 20 | 74 | 35 | 55 | 35 | 0,4 |
| NS8P10 | M16 | 1,0 | 1,0 | 46 | 85 | 50 | 50 | 72 | 16 | 25 | 95 | 45 | 65 | 46 | 1,0 |
| NS8P20 | M20 | 2,0 | 2,0 | 46 | 85 | 50 | 53 | 72 | 16 | 30 | 95 | 45 | 70 | 46 | 1,1 |
| NS8P30 | M24 | 3,0 | 3,0 | 46 | 85 | 50 | 55 | 72 | 16 | 40 | 95 | 45 | 80 | 46 | 1,2 |
| NS8P50 | M30 | 5,0 | 5,0 | 60 | 114 | 65 | 75 | 100 | 22 | 50 | 136 | 67 | 110 | 66 | 3,3 |
OKO S KULIČKOVÝM LOŽISEM

Materiál: ocel, třída 8
Pokrytí: malování
Bezpečnostní faktor: 4:1
Otočný závěs se otáčí ve směru zatížení
| Kód | Otrok. zatížení podél osy šroubu, t | Otrok. zatížení s bočním zdvihem, t | uh, mm | b, mm | c, mm | g, mm | t, mm | Velikost, mm | Hmotnost, kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS8KL2HI | 4,0 | 2,0 | 5,5×45º | 49 | 18 | 68 | 55 | 16h34h70 | 0,95 |
| NS8KL3HI | 6,3 | 3,15 | 7,0×45º | 57 | 20 | 74 | 58 | 18h40h85 | 1,33 |
| NS8KL8HI | 11,8 | 8,0 | 10,0×45º | 80 | 27 | 105 | 81 | 22h50h115 | 3,10 |
| NS8KL15HI | 22,4 | 15,0 | 12,0×45º | 104 | 32 | 128 | 102 | 26h65h140 | 6,05 |
Přejeme Vám z celého srdce krásné Vánoce.
Přejeme Vám i Vašim rodinám zdraví, štěstí a vše nejlepší.